1학기 중간 | 1학기 기말 | 2학기 중간 | 2학기 기말 | |
---|---|---|---|---|
동아 윤정미 | 1과 / 2과 / 3과 | 3과 / 4과 / 5과 | 5과 / 6과 / 7과 | 7과 / 8과 |
동아 이병민 | 7과 / 8과 / SL | |||
천재 소영순 | 5과 / 6과 | 7과 / SL | ||
천재 이상기 | 5과 / 6과 / 7과 | 7과 / 8과 / SL | ||
능률 김기택 | 7과 / 8과 | |||
YBM 박준언 | 5과 / 6과 / 7과 | 7과 / 8과 | ||
미래엔 문영인 | 5과 / 6과 | 7과 / SR1 / SR2 | ||
비상 황종배 | 5과 / 6과 / 7과 | 7과 / 8과 | ||
YBM 김은형 | 7과 / 8과 / SL | |||
지학 송미정 | 7과 / 8과 |
동아 윤정미 | |
---|---|
1학기 중간 | 1과 / 2과 / 3과 |
1학기 기말 | 3과 / 4과 / 5과 |
2학기 중간 | 5과 / 6과 / 7과 |
2학기 기말 | 7과 / 8과 |
동아 이병민 | |
---|---|
1학기 중간 | 1과 / 2과 / 3과 |
1학기 기말 | 3과 / 4과 / 5과 |
2학기 중간 | 5과 / 6과 / 7과 |
2학기 기말 | 7과 / 8과 / SL |
천재 소영순 | |
---|---|
1학기 중간 | 1과 / 2과 / 3과 |
1학기 기말 | 3과 / 4과 / 5과 |
2학기 중간 | 5과 / 6과 |
2학기 기말 | 7과 / SL |
천재 이상기 | |
---|---|
1학기 중간 | 1과 / 2과 / 3과 |
1학기 기말 | 3과 / 4과 / 5과 |
2학기 중간 | 5과 / 6과 / 7과 |
2학기 기말 | 7과 / 8과 / SL |
능률 김기택 | |
---|---|
1학기 중간 | 1과 / 2과 / 3과 |
1학기 기말 | 3과 / 4과 / 5과 |
2학기 중간 | 5과 / 6과 / 7과 |
2학기 기말 | 7과 / 8과 |
YBM 박준언 | |
---|---|
1학기 중간 | 1과 / 2과 / 3과 |
1학기 기말 | 3과 / 4과 / 5과 |
2학기 중간 | 5과 / 6과 / 7과 |
2학기 기말 | 7과 / 8과 |
미래엔 문영인 | |
---|---|
1학기 중간 | 1과 / 2과 / 3과 |
1학기 기말 | 3과 / 4과 / 5과 |
2학기 중간 | 5과 / 6과 |
2학기 기말 | 7과 / SR1 / SR2 |
비상 황종배 | |
---|---|
1학기 중간 | 1과 / 2과 / 3과 |
1학기 기말 | 3과 / 4과 / 5과 |
2학기 중간 | 5과 / 6과 / 7과 |
2학기 기말 | 7과 / 8과 |
YBM 김은형 | |
---|---|
1학기 중간 | 1과 / 2과 / 3과 |
1학기 기말 | 3과 / 4과 / 5과 |
2학기 중간 | 5과 / 6과 / 7과 |
2학기 기말 | 7과 / 8과 / SL |
지학 송미정 | |
---|---|
1학기 중간 | 1과 / 2과 / 3과 |
1학기 기말 | 3과 / 4과 / 5과 |
2학기 중간 | 5과 / 6과 / 7과 |
2학기 기말 | 7과 / 8과 |