1학기 중간 | 1학기 기말 | 2학기 중간 | 2학기 기말 | |
---|---|---|---|---|
동아 윤정미 | 1과 / 2과 / 3과 | 3과 / 4과 / 5과 | 5과 / 6과 / 7과 | 7과 / 8과 / Special L |
동아 이병민 | 3과 / 4과 / Special L1/ 5과 | 7과 / 8과 / Special L2 | ||
천재 이재영 | 3과 / 4과 / Reading F2 / 5과 | 5과 / 6과 / Reading F3 | 7과 / 8과 / Reading F4 | |
미래엔 최연희 | 3과 / 4과 / 5과 | 5과 / 6과 / 7과 | 7과 / 8과 | |
능률 김성곤 | 5과 / 6과 | 7과 / 8과 Project | ||
비상 김진완 | 5과 / 6과 / 7과 | 7과 / 8과 / Special L | ||
천재 정사열 | 3과 / 4과 / Special L1 / 5과 | 7과 / 8과 / Special L2 | ||
YBM 박준언 | ||||
YBM 송미정 | 3과 / 4과 / 5과 / Special L | 6과 / 7과 / 8과 | 8과 / 9과 | |
지학 민찬규 | 3과 / 4과 / 5과 | 5과 / 6과 / 7과 | 7과 / 8과 | |
능률 양현권 | ||||
금성 최인철 |
1학기 중간 | 1학기 기말 | 2학기 중간 | 2학기 기말 | |
---|---|---|---|---|
동아 윤정미 | 1과 / 2과 / 3과 | 3과 / 4과 / 5과 | 5과 / 6과 / 7과 | 7과 / 8과 / Special L |
동아 이병민 | ||||
천재 이재영 | 1과 / 2과 / Reading F1 / 3과 | 3과 / 4과 / Reading F2 / 5과 | 5과 / 6과 / Reading F3 | 7과 / 8과 / Reading F4 |
미래엔 최연희 | 1과 / 2과 / 3과 | 3과 / 4과 / 5과 | 5과 / 6과 / 7과 | |
능률 김성곤 | 5과 / 6과 | 7과 / 8과 Project | ||
비상 김진완 | 5과 / 6과 / 7과 | 7과 / 8과 | ||
천재 정사열 | 3과 / 4과 / Special L1 / 5과 | 7과 / 8과 / Special L2 | ||
YBM 박준언 | 3과 / 4과 / 5과 | 6과 / 7과 / 8과 | 8과 / 9과 / Special L | |
YBM 송미정 | 3과 / 4과 / Special L1 / 5과 | 5과 / 6과 / 7과 | 7과 / 8과 / Special L2 | |
지학 민찬규 | 3과 / 4과 / 5과 | 7과 / 8과 | ||
능률 양현권 | 5과 / 6과 | 7과 / Special L | ||
금성 최인철 | 5과 / 6과 / 7과 | 7과 / 8과 |
동아 윤정미 | |
---|---|
1학기 중간 | 1과 / 2과 / 3과 |
1학기 기말 | 3과 / 4과 / 5과 |
2학기 중간 | 5과 / 6과 / 7과 |
2학기 기말 | 7과 / 8과 / Special L |
동아 이병민 | |
---|---|
1학기 중간 | 1과 / 2과 / 3과 |
1학기 기말 | 3과 / 4과 / Special L1/ 5과 |
2학기 중간 | 5과 / 6과 / 7과 |
2학기 기말 | 7과 / 8과 / Special L2 |
천재 이재영 | |
---|---|
1학기 중간 | 1과 / 2과 / 3과 |
1학기 기말 | 3과 / 4과 / Reading F2 / 5과 |
2학기 중간 | 5과 / 6과 / Reading F3 |
2학기 기말 | 7과 / 8과 / Reading F4 |
미래엔 최연희 | |
---|---|
1학기 중간 | 1과 / 2과 / 3과 |
1학기 기말 | 3과 / 4과 / 5과 |
2학기 중간 | 5과 / 6과 / 7과 |
2학기 기말 | 7과 / 8과 |
능률 김성곤 | |
---|---|
1학기 중간 | 1과 / 2과 / 3과 |
1학기 기말 | 3과 / 4과 / 5과 |
2학기 중간 | 5과 / 6과 |
2학기 기말 | 7과 / 8과 Project |
비상 김진완 | |
---|---|
1학기 중간 | 1과 / 2과 / 3과 |
1학기 기말 | 3과 / 4과 / 5과 |
2학기 중간 | 5과 / 6과 / 7과 |
2학기 기말 | 7과 / 8과 / Special L |
천재 정사열 | |
---|---|
1학기 중간 | 1과 / 2과 / 3과 |
1학기 기말 | 3과 / 4과 / Special L1 / 5과 |
2학기 중간 | 5과 / 6과 / 7과 |
2학기 기말 | 7과 / 8과 / Special L2 |
YBM 박준언 | |
---|---|
1학기 중간 | 1과 / 2과 / 3과 |
1학기 기말 | 3과 / 4과 / Special L1 / 5과 |
2학기 중간 | 5과 / 6과 / 7과 |
2학기 기말 | 7과 / 8과 / Special L2 |
YBM 송미정 | |
---|---|
1학기 중간 | 1과 / 2과 / 3과 |
1학기 기말 | 3과 / 4과 / 5과 / Special L |
2학기 중간 | 6과 / 7과 / 8과 |
2학기 기말 | 8과 / 9과 |
지학 민찬규 | |
---|---|
1학기 중간 | 1과 / 2과 / 3과 |
1학기 기말 | 3과 / 4과 / 5과 |
2학기 중간 | 5과 / 6과 / 7과 |
2학기 기말 | 7과 / 8과 |
능률 양현권 | |
---|---|
1학기 중간 | 1과 / 2과 / 3과 |
1학기 기말 | 3과 / 4과 / 5과 |
2학기 중간 | 5과 / 6과 / 7과 |
2학기 기말 | 7과 / 8과 |
금성 최인철 | |
---|---|
1학기 중간 | 1과 / 2과 / 3과 |
1학기 기말 | 3과 / 4과 / 5과 |
2학기 중간 | 5과 / 6과 / 7과 |
2학기 기말 | 7과 / 8과 |
동아 윤정미 | |
---|---|
1학기 중간 | 1과 / 2과 / 3과 |
1학기 기말 | 3과 / 4과 / 5과 |
2학기 중간 | 5과 / 6과 / 7과 |
2학기 기말 | 7과 / 8과 / Special L |
동아 이병민 | |
---|---|
1학기 중간 | 1과 / 2과 / 3과 |
1학기 기말 | 3과 / 4과 / 5과 |
2학기 중간 | 5과 / 6과 / 7과 |
2학기 기말 | 7과 / 8과 / Special L |
천재 이재영 | |
---|---|
1학기 중간 | 1과 / 2과 / Reading F1 / 3과 |
1학기 기말 | 3과 / 4과 / Reading F2 / 5과 |
2학기 중간 | 5과 / 6과 / Reading F3 |
2학기 기말 | 7과 / 8과 / Reading F4 |
미래엔 최연희 | |
---|---|
1학기 중간 | 1과 / 2과 / 3과 |
1학기 기말 | 3과 / 4과 / 5과 |
2학기 중간 | 5과 / 6과 / 7과 |
2학기 기말 | 7과 / 8과 / Reading F4 |
능률 김성곤 | |
---|---|
1학기 중간 | 1과 / 2과 / 3과 |
1학기 기말 | 3과 / 4과 / 5과 |
2학기 중간 | 5과 / 6과 |
2학기 기말 | 7과 / 8과 Project |
비상 김진완 | |
---|---|
1학기 중간 | 1과 / 2과 / 3과 |
1학기 기말 | 3과 / 4과 / 5과 |
2학기 중간 | 5과 / 6과 / 7과 |
2학기 기말 | 7과 / 8과 |
천재 정사열 | |
---|---|
1학기 중간 | 1과 / 2과 / 3과 |
1학기 기말 | 3과 / 4과 / Special L1 / 5과 |
2학기 중간 | 5과 / 6과 / 7과 |
2학기 기말 | 7과 / 8과 / Special L2 |
YBM 박준언 | |
---|---|
1학기 중간 | 1과 / 2과 / 3과 |
1학기 기말 | 3과 / 4과 / 5과 |
2학기 중간 | 6과 / 7과 / 8과 |
2학기 기말 | 8과 / 9과 / Special L |
YBM 송미정 | |
---|---|
1학기 중간 | 1과 / 2과 / 3과 |
1학기 기말 | 3과 / 4과 / Special L1 / 5과 |
2학기 중간 | 5과 / 6과 / 7과 |
2학기 기말 | 7과 / 8과 / Special L2 |
지학 민찬규 | |
---|---|
1학기 중간 | 1과 / 2과 / 3과 |
1학기 기말 | 3과 / 4과 / 5과 |
2학기 중간 | 5과 / 6과 / 7과 |
2학기 기말 | 7과 / 8과 |
능률 양현권 | |
---|---|
1학기 중간 | 1과 / 2과 / 3과 |
1학기 기말 | 3과 / 4과 / 5과 |
2학기 중간 | 5과 / 6과 |
2학기 기말 | 7과 / Special L |
금성 최인철 | |
---|---|
1학기 중간 | 1과 / 2과 / 3과 |
1학기 기말 | 3과 / 4과 / 5과 |
2학기 중간 | 5과 / 6과 / 7과 |
2학기 기말 | 7과 / 8과 |